41.591 emergencias coordinadas por el ECU911 durante el feriado por la Batalla de Pichincha
Con relación al mismo período de 2025, en 2026 se registró un incremento del 8,6 % en la atención de emergencias coordinadas a escala nacional.
| DETALLE | 2025 | 2026 | % Variación |
| Emergencias | 38.292 | 41.591 | 8,6% |
Las provincias con mayor incidencia de alertas en el año 2026 fueron:
| Provincias | Emergencias | % Particip. |
| Pichincha | 10.252 | 24,6% |
| Guayas | 9.894 | 23,8% |
| Azuay | 2.413 | 5,8% |
| Manabí | 1.921 | 4,6% |
| Los Ríos | 1.867 | 4,5% |
| Tungurahua | 1.782 | 4,3% |
| Otros Provincias | 13.462 | 32,4% |
| TOTAL NACIONAL | 41.591 | 100% |
Los cantones con mayor número de emergencias reportadas fueron:
| Emergencias por Cantón 2026 | ||
| Cantón | Emergencias | % Particip. |
| Quito | 10.252 | 24,6% |
| Guayaquil | 7.446 | 17,9% |
| Cuenca | 2.142 | 5,2% |
| Ambato | 1.316 | 3,2% |
| Santo Domingo | 1.237 | 3,0% |
| Ibarra | 989 | 2,4% |
| Otros Cantones | 18.209 | 43,8% |
| TOTAL NACIONAL | 41.591 | 100% |
Dentro de las emergencias coordinadas por servicios, las relacionadas con Seguridad Ciudadana ocuparon el primer lugar con 29.421 alertas; le siguen las emergencias de Tránsito y Movilidad con 4.370; Gestión Sanitaria con 4.266; Servicios Municipales con 1.504 (3,6%); Gestión de Siniestros con 1.036; Servicios Militares con 813, y Gestión de Riesgos con 181 incidentes:
| Emergencias por Servicio 2026 | ||
| Servicio | Emergencias | % Particip. |
| Seguridad Ciudadana | 29.421 | 70,7% |
| Tránsito y Movilidad | 4.370 | 10,5% |
| Gestión Sanitaria | 4.266 | 10,3% |
| Servicios Municipales | 1.504 | 3,6% |
| Gestión de Siniestros | 1.036 | 2,5% |
| Servicio Militar | 813 | 2,0% |
| Gestión de Riesgos | 181 | 0,4% |
| TOTAL NACIONAL | 41.591 | 100% |
Entre las emergencias reportadas con mayor frecuencia a escala nacional se registraron 5.412 alertas relacionadas con libadores; 2.202 escándalos en el espacio público; 1.020 casos de violencia intrafamiliar; y 1.234 siniestros de tránsito.
El ECU 911 recomienda a la ciudadanía informarse a través de canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunicarse de manera inmediata a la línea única para emergencias 9-1-1.